Paradas y Enlaces a Google Maps
Paradas y Enlaces a Google Maps
Ruta 1: Sierra Gibralgalia – IES Fuente Luna
Hora | Parada | Enlace Google Maps |
---|---|---|
07:15 | Sierra Gibralgalia | 📍 Ver en mapa |
07:20 | Carril de las Casillas | 📍 Ver en mapa |
07:30 | Cerralba | 📍 Ver en mapa |
07:35 | Gasolinera Cerralba | 📍 Ver en mapa |
07:50 | Don Joaquín (Huerta La Rocha) | 📍 Ver en mapa |
07:53 | Los Caballos | 📍 Ver en mapa |
07:54 | Casilla Peón Caminero (Partido Coronado) | 📍 Ver en mapa |
08:00 | IES Fuente Luna | 📍 Ver en mapa |
Ruta 2: Barriada Aljaima – IES Fuente Luna
Hora | Parada | Enlace Google Maps |
---|---|---|
07:33 | Barriada Aljaima (Venta El Pozo) | 📍 Ver en mapa |
07:35 | Bar Cómpeta | 📍 Ver en mapa |
07:37 | Mosquera | 📍 Ver en mapa |
07:38 | Arroyo Comendador | 📍 Ver en mapa |
07:44 | Gibralmora 1 | 📍 Ver en mapa |
07:45 | Gibralmora 2 | 📍 Ver en mapa |
07:46 | Gibralmora 3 | 📍 Ver en mapa |
07:50 | Gibralmora 4 | 📍 Ver en mapa |
08:05 | IES Fuente Luna | 📍 Ver en mapa |
Ruta 3: Carratraca – IES Fuente Luna
Hora | Parada | Enlace Google Maps |
---|---|---|
07:20 | Parada bus El Punto (Carratraca) | 📍 Ver en mapa |
07:45 | Zalea | 📍 Ver en mapa |
07:49 | Gasolinera La Serrana | 📍 Ver en mapa |
07:56 | Vega Santa María | 📍 Ver en mapa |
07:57 | Vega Hipólito | 📍 Ver en mapa |
08:00 | IES Fuente Luna | 📍 Ver en mapa |